Esta página contém dados estimados ou aproximados que não substituem fontes oficiais. Verifique sempre com órgãos competentes antes de tomar decisões.
Epidemiologia da Saúde Bucal
Dados epidemiológicos abrangentes sobre as condições de saúde bucal da população brasileira
CPO-D Brasil 12 anos
1,72
Baixa prevalência
✅ SB Brasil 2023
Edentulismo 65-74 anos
38.4%
Perda total de dentes
⚠️ Estimado (tendência SB 2010)
Nunca foi ao dentista
14.2 mi
6.6% da população
✅ PNS 2019 (IBGE)
Câncer bucal/ano
15.190
6.350 óbitos/ano
✅ INCA 2025 + SIM 2022
Tendência Histórica (1986–2024)
Evolução do CPO-D aos 12 anos, edentulismo e cobertura de equipes de saúde bucal
Prevalência Regional
CPO-D 12 anos, edentulismo e doença periodontal por região
Fluoretação × CPO-D
Cobertura de fluoretação e CPO-D médio por porte municipal
Desigualdades em Saúde Bucal
A Região Norte apresenta CPO-D de 3.16 aos 12 anos, mais que o dobro do Sudeste (1.48). O edentulismo entre idosos no Norte (68.4%) é 42% superior ao do Sudeste (48.2%). Pessoas com renda até 1 SM têm 2.7x menos acesso ao dentista comparado a quem ganha mais de 5 SM.
Doenças Bucais
Prevalência, tendência e impacto das principais doenças
| Doença | Prev. Adultos | Prev. Crianças | Tendência | Custo SUS (mi) | Impacto | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cárie Dentária | 76.2% | 53.4% | diminuindo | R$ 2.840 | alto | Verificado |
| Doença Periodontal | 19.4% | 8.2% | estavel | R$ 1.420 | alto | Parcial |
| Edentulismo | 11.2% | 0% | diminuindo | R$ 1.860 | alto | Parcial |
| Má-Oclusão | 28.6% | 38.8% | estavel | R$ 680 | medio | Verificado |
| Câncer de Boca | 0.05% | 0% | aumentando | R$ 920 | alto | Verificado |
| Traumatismo Dentário | 12.4% | 22.5% | aumentando | R$ 340 | medio | Parcial |
| Fluorose Dentária | 8.6% | 16.7% | estavel | R$ 120 | baixo | Verificado |
| DTM/Dor Orofacial | 23.8% | 6.4% | aumentando | R$ 460 | medio | Estimado |
| Erosão Dentária | 18.2% | 24.6% | aumentando | R$ 280 | medio | Estimado |
| Lesões de Mucosa Oral | 7.8% | 3.2% | estavel | R$ 210 | baixo | Parcial |
Determinantes Sociais
Acesso ao dentista (%) por determinante social da saúde
Câncer Bucal por UF
Incidência, mortalidade e indicadores por unidade federativa
| UF | Incidência /100k | Mortalidade /100k | Razão M/I | Diag. Precoce | Cobertura CEO | IDH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSRio Grande do Sul | 6.44 | 2.68 | 0.42 | 58.1% | 82.4% | 0.787 |
| PRParaná | 5.96 | 2.28 | 0.38 | 60.2% | 80.1% | 0.792 |
| SPSão Paulo | 5.82 | 2.14 | 0.37 | 62.4% | 78.2% | 0.826 |
| SCSanta Catarina | 5.68 | 2.12 | 0.37 | 64.2% | 85.6% | 0.808 |
| RJRio de Janeiro | 5.18 | 2.32 | 0.45 | 54.8% | 65.3% | 0.796 |
| MGMinas Gerais | 4.72 | 1.98 | 0.42 | 56.8% | 71.4% | 0.774 |
| GOGoiás | 4.38 | 1.82 | 0.42 | 52.4% | 68.2% | 0.769 |
| PEPernambuco | 4.12 | 2.18 | 0.53 | 35.2% | 48.6% | 0.673 |
| MTMato Grosso | 4.08 | 1.74 | 0.43 | 48.6% | 62.8% | 0.774 |
| CECeará | 3.96 | 2.04 | 0.51 | 36.8% | 55.2% | 0.682 |
| BABahia | 3.84 | 1.92 | 0.50 | 38.6% | 52.8% | 0.660 |
| PAPará | 3.24 | 1.86 | 0.57 | 28.4% | 32.6% | 0.646 |
| MAMaranhão | 3.14 | 1.96 | 0.62 | 22.8% | 38.4% | 0.639 |
| AMAmazonas | 2.86 | 1.72 | 0.60 | 24.6% | 28.4% | 0.674 |
Sources: SB Brasil 2010 / SB+
