Especialidades Odontológicas
22 especialidades reconhecidas pelo CFO — distribuição e crescimento
Volume por Especialidade
Número de profissionais registrados por especialidade
Crescimento Anual (%)
Especialidades com maior expansão no último ano
Evolução das Especialidades (2020–2026)
Fonte: CFO SISGER23 (2020) + Wayback Machine (2022/2024) + CFO Mar/2026. CAGR total: +4,5%/ano.
Maior explosão
HOF
0 → 6.009
Maior crescimento
+5.8%
Implantodontia
Total 2020→2026
+30.5%
120.729 → 157.559
Maior em volume
33.878
Ortodontia
Todas as Especialidades
24 especialidades encontradas
| # | Especialidade | Profissionais | Fem | Masc | % do Total | Cresc. Anual | Reconh. CFO | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortodontia | 33,878 | 21,371 | 12,507 | 7.3% | +3.2% | Sim | Correção de má-oclusão e alinhamento dentário — maior especialidade |
| 2 | Implantodontia | 23,284 | 7,706 | 15,578 | 5% | +5.8% | Sim | Implantes dentários osseointegrados — única com maioria masculina |
| 3 | Endodontia | 20,521 | 14,071 | 6,450 | 4.4% | +3.9% | Sim | Tratamento de canal e polpa dentária — 69% feminino |
| 4 | Prótese Dentária | 14,938 | 7,984 | 6,954 | 3.2% | +3.4% | Sim | Reabilitação oral com próteses fixas e removíveis |
| 5 | Periodontia | 11,135 | 6,219 | 4,916 | 2.4% | +1.7% | Sim | Doenças gengivais e periodontais |
| 6 | Odontopediatria | 10,460 | 9,551 | 909 | 2.3% | +2.7% | Sim | Odontologia para crianças — 91% feminino, maior disparidade de gênero |
| 7 | Cirurgia e Traumatologia BMF | 8,480 | 2,465 | 6,015 | 1.8% | +5.6% | Sim | Cirurgias de face, mandíbula e maxila — 71% masculino |
| 8 | Dentística | 7,429 | 5,119 | 2,310 | 1.6% | +2.5% | Sim | Restaurações estéticas e funcionais |
| 9 | Radiologia Odontológica | 6,063 | 3,277 | 2,786 | 1.3% | +2.6% | Sim | Diagnóstico por imagem odontológico e imaginologia |
| 10 | Harmonização Orofacial | 6,009 | 4,831 | 1,178 | 1.3% | +26.9% | Sim | Procedimentos estéticos faciais — crescimento explosivo, 80% feminino |
| 11 | Odontologia Hospitalar | 3,187 | 2,086 | 1,101 | 0.7% | +26.9% | Sim | Atendimento odontológico em ambiente hospitalar e UTI |
| 12 | Saúde Coletiva | 2,654 | 1,915 | 739 | 0.6% | +0.4% | Sim | Saúde pública, epidemiologia e programas coletivos — 72% feminino |
| 13 | DTM e Dor Orofacial | 1,758 | 961 | 797 | 0.4% | +4.2% | Sim | Disfunção temporomandibular e dores orofaciais crônicas |
| 14 | Ortopedia Funcional dos Maxilares | 1,737 | 1,138 | 599 | 0.4% | -0.3% | Sim | Ortopedia facial e aparelhos funcionais |
| 15 | Estomatologia | 1,184 | 724 | 460 | 0.3% | +3.3% | Sim | Diagnóstico de lesões da mucosa oral e câncer bucal |
| 16 | Odontologia do Trabalho | 1,131 | 749 | 382 | 0.2% | -0.5% | Sim | Saúde bucal ocupacional e ergonomia |
| 17 | Pacientes com Necessidades Especiais | 1,067 | 850 | 217 | 0.2% | +6.4% | Sim | Atendimento a pacientes PNE e PCDs — 80% feminino |
| 18 | Odontologia Legal | 1,013 | 624 | 389 | 0.2% | +4.6% | Sim | Perícia odontológica e identificação forense |
| 19 | Acupuntura | 515 | 349 | 166 | 0.1% | +3.7% | Sim | Acupuntura aplicada à odontologia e controle de dor |
| 20 | Patologia Oral e Maxilofacial | 460 | 256 | 204 | 0.1% | +1.3% | Sim | Diagnóstico histopatológico de lesões bucais |
| 21 | Odontogeriatria | 285 | 170 | 115 | 0.06% | +0.7% | Sim | Apenas 285 especialistas para 33 milhões de idosos brasileiros |
| 22 | Homeopatia | 227 | 173 | 54 | 0.05% | +2% | Sim | Tratamentos homeopáticos em odontologia — em declínio |
| 23 | Prótese Bucomaxilofacial | 78 | 37 | 41 | 0.02% | +4.2% | Sim | Reabilitação protética de face e maxilares |
| 24 | Odontologia do Esporte | 66 | 25 | 41 | 0.01% | +15.4% | Sim | Saúde bucal de atletas — menor especialidade |
| TOTAL GERAL | 157,559 | 92,651 | 64,908 | 100% | Fonte: CFO Mar/2026 |
Sources: CFO - Conselho Federal de Odontologia
