Estabelecimentos de Saúde
Distribuição dos locais de atendimento odontológico no Brasil
Total de Estabelecimentos
215,390
Cadastrados no CNES
Dentistas Vinculados
376,000
Vinculações ativas
Estabelecimentos Públicos
55,500
77,806 dentistas em estab. públicos
Estabelecimentos Privados
159,890
Clínicas e consultórios
Clínicas Radiológicas
4,850
Panorâmica, tomografia e RX
Tipos de Estabelecimento
Quantidade por categoria de estabelecimento
Dentistas por Tipo
Número de dentistas vinculados por tipo de estabelecimento
Público vs Privado por Tipo
Comparação da composição pública e privada em cada tipo de estabelecimento
Tabela Detalhada
| Tipo de Estabelecimento | Total | Públicos | Privados | Dentistas Vinculados | Média Dentistas/Estab. | % do Total Estab. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Consultório Particular | 108,400 | 0 | 108,400 | 124,600 | 1.1 | 50.3% |
Clínica Odontológica | 32,100 | 2,100 | 30,000 | 98,300 | 3.1 | 14.9% |
UBS (Saúde da Família) | 44,800 | 44,800 | 0 | 38,200 | 0.9 | 20.8% |
Hospital com Serv. Odonto | 8,200 | 5,100 | 3,100 | 15,400 | 1.9 | 3.8% |
CEO (Centro Especialidades) | 1,100 | 1,100 | 0 | 8,900 | 8.1 | 0.5% |
Faculdade de Odontologia | 540 | 180 | 360 | 32,000 | 59.3 | 0.3% |
Pronto-Atendimento | 2,800 | 1,900 | 900 | 5,200 | 1.9 | 1.3% |
Clínica Radiológica Odonto | 4,850 | 320 | 4,530 | 7,600 | 1.6 | 2.3% |
Plano de Saúde/Convênio | 12,600 | 0 | 12,600 | 45,800 | 3.6 | 5.8% |
Fonte: Ministério da Saúde / CNES
Sources: CNES 2023
