Esta página contém dados estimados ou aproximados que não substituem fontes oficiais. Verifique sempre com órgãos competentes antes de tomar decisões.
Laboratórios de Prótese
Análise de capacidade, desertos laboratoriais, comparativo de valores e tecnologias emergentes
Total de Labs
9.200
Laboratórios protéticos
CNES DataSUS 2024 · cnes.datasus.gov.br
TPDs Ativos
25.831
registrados CFO · Mar/2025
CFO 2025 · website.cfo.org.br
Produção Mensal
~850k
Próteses entregues
Estimativa SUS + privado
Fila de Espera
310k
Aguardando prótese
SISREG/DataSUS 2024
Mercado Anual
R$ 8,2B
prótese dentária Brasil 2024
Estimativa IELO/FGV 2024
Déficit SUS vs Mercado
89%
Diferença de valores
SIGTAP/SUS 2024
Municípios sem Lab
72%
Do total de municípios
IBGE + CNES 2024
Crescimento CAD/CAM
+45%
Adoção no último ano
Pesquisa setor 2020-2024
Déficit de 89% entre valor SUS e valor de mercado para próteses
Uma prótese total que custa R$ 180 no SUS tem valor de mercado de R$ 1.200–2.800. Isso inviabiliza a adesão de labs ao programa, mantendo 310 mil pessoas na fila de espera. 72% dos municípios brasileiros não possuem laboratório protético.
Capacidade vs Produção vs Demanda por Região
Próteses/mês — mostra o gap entre oferta e necessidade
Evolução Labs e Produção 2015-2024
Crescimento dos laboratórios e fila de espera
Desertos Laboratoriais — Oportunidades
| Microrregião | UF | População | Edêntulos | Lab + Próx. | Déficit/Mês | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marajó (microrregião) | PA | 542k | 185k | 280 km | 850 | 98 |
| Alto Solimões | AM | 225k | 82k | 420 km | 380 | 95 |
| Bico do Papagaio | TO | 198k | 62k | 185 km | 295 | 92 |
| Baixo Amazonas | PA | 380k | 128k | 320 km | 575 | 91 |
| Chapada dos Guimarães | MA | 420k | 148k | 165 km | 600 | 89 |
| Alto Juruá | AC | 135k | 52k | 350 km | 240 | 88 |
| Médio Mearim | MA | 310k | 108k | 120 km | 455 | 86 |
| Sertão Alagoano | AL | 280k | 95k | 142 km | 405 | 85 |
| Vale do Jequitinhonha | MG | 350k | 115k | 180 km | 455 | 84 |
| Sertão do Pajeú | PE | 265k | 88k | 135 km | 360 | 82 |
| Alto Parnaíba | PI | 185k | 68k | 195 km | 280 | 80 |
| Araguaia | MT | 142k | 42k | 210 km | 190 | 78 |
Comparativo de Valores: SUS vs Mercado
| Tipo de Prótese | Valor SUS | Mercado Médio | Premium | Déficit | Tendência |
|---|---|---|---|---|---|
| Prótese Total (PT) | R$ 180 | R$ 1.200 | R$ 2.800 | 85% | Alta |
| Prótese Parcial Removível (PPR) | R$ 220 | R$ 1.500 | R$ 3.500 | 85.3% | Alta |
| Coroa Metalocerâmica | — | R$ 800 | R$ 1.800 | 100% | Queda |
| Coroa Zircônia | — | R$ 1.200 | R$ 3.200 | 100% | Alta |
| Prótese sobre Implante | — | R$ 2.500 | R$ 8.000 | 100% | Alta |
| Faceta Cerâmica | — | R$ 1.500 | R$ 4.500 | 100% | Alta |
| Protocolo (All-on-4) | — | R$ 15.000 | R$ 45.000 | 100% | Alta |
| Provisório em PMMA | R$ 80 | R$ 350 | R$ 800 | 77.1% | Estável |
TPDs e Laboratórios por Estado
Ranking por número de laboratórios — TPDs, renda média e nível de saturação · CFO / CNES 2024
| # | Estado | Labs | TPDs | Renda Média | Demanda | Saturação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP São Paulo | 2.380 | 9.340 | R$ 3.800 | 8.200 | Saturado |
| 2 | MG Minas Gerais | 768 | 3.010 | R$ 3.200 | 3.400 | Adequado |
| 3 | RJ Rio de Janeiro | 618 | 2.420 | R$ 3.500 | 2.600 | Adequado |
| 4 | PR Paraná | 424 | 1.660 | R$ 3.400 | 1.820 | Adequado |
| 5 | RS Rio Grande do Sul | 352 | 1.380 | R$ 3.300 | 1.540 | Adequado |
| 6 | SC Santa Catarina | 284 | 1.110 | R$ 3.600 | 1.180 | Adequado |
| 7 | BA Bahia | 235 | 920 | R$ 2.500 | 1.650 | Carente |
| 8 | GO Goiás | 181 | 710 | R$ 3.100 | 820 | Carente |
| 9 | CE Ceará | 156 | 610 | R$ 2.400 | 1.120 | Carente |
| 10 | PE Pernambuco | 143 | 560 | R$ 2.600 | 1.040 | Carente |
| 11 | DF Distrito Federal | 122 | 480 | R$ 5.200 | 440 | Adequado |
| 12 | PA Pará | 107 | 420 | R$ 2.800 | 920 | Deserto |
| 13 | ES Espírito Santo | 98 | 385 | R$ 3.300 | 450 | Adequado |
| 14 | AM Amazonas | 98 | 385 | R$ 2.900 | 680 | Deserto |
| 15 | MA Maranhão | 82 | 320 | R$ 2.200 | 780 | Deserto |
| 16 | MT Mato Grosso | 78 | 305 | R$ 3.200 | 360 | Carente |
| 17 | MS Mato G. do Sul | 73 | 285 | R$ 3.000 | 320 | Carente |
| 18 | PB Paraíba | 70 | 275 | R$ 2.300 | 560 | Carente |
| 19 | RN Rio G. do Norte | 59 | 230 | R$ 2.400 | 460 | Carente |
| 20 | RO Rondônia | 48 | 190 | R$ 2.900 | 260 | Deserto |
| 21 | AL Alagoas | 47 | 185 | R$ 2.100 | 380 | Deserto |
| 22 | SE Sergipe | 41 | 162 | R$ 2.300 | 310 | Carente |
| 23 | PI Piauí | 39 | 152 | R$ 2.100 | 420 | Deserto |
| 24 | TO Tocantins | 37 | 145 | R$ 2.800 | 210 | Deserto |
| 25 | RR Roraima | 18 | 72 | R$ 2.700 | 120 | Deserto |
| 26 | AP Amapá | 16 | 62 | R$ 2.600 | 100 | Deserto |
| 27 | AC Acre | 15 | 58 | R$ 2.800 | 90 | Deserto |
Maior concentração
São Paulo
2.380 labs · 9.340 TPDs
Maior déficit
Norte / Nordeste
72% dos municípios sem lab
Melhor renda TPD
Distrito Federal
R$ 5.200 renda média
Tecnologias Emergentes
Investimento
R$ 180k
ROI
18 meses
Produtividade
+65%
Investimento
R$ 45k
ROI
12 meses
Produtividade
+45%
Investimento
R$ 25k
ROI
8 meses
Produtividade
+30%
Investimento
R$ 85k
ROI
15 meses
Produtividade
+40%
Investimento
R$ 15k
ROI
6 meses
Produtividade
+55%
Sources: CNES · CFO (TPD) · DataSUS · ANVISA
