Formação & Universidades
Faculdades, pós-graduação, pesquisa e inserção no mercado de trabalho
Faculdades
539
43 públicas + 496 privadas · Clique para ver lista
Vagas/Ano
25.000
Clique para ver por universidade
Concluintes/Ano
19.500
Clique para ver por universidade
Ranking Mundial Pesquisa
2º lugar
Programas Pós-Grad
128
Clique para ver universidades com pós
Artigos/Ano
6.420
Cand/Vaga Pública
52,6
Evasão Média
16.4%
Atenção: Saturação do mercado odontológico
O Brasil possui mais dentistas per capita do que o recomendado pela OMS, porém com severa desigualdade regional. Enquanto capitais do Sudeste apresentam índices de saturação críticos, vastas áreas do Norte e Nordeste permanecem desassistidas.
Evolução de Faculdades de Odontologia (2005–2024)
Formação por Região
Top Faculdades de Odontologia
| Sigla | Instituição | UF | Tipo | ENADE | CPC | Vagas/Ano | Concluintes/Ano | Evasão % | Mensalidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USP | Universidade de São Paulo | SP | Pública Estadual | 4.8 | 5 | 180 | 162 | 4.2% | Gratuita |
| UNICAMP | Universidade Estadual de Campinas | SP | Pública Estadual | 4.7 | 5 | 80 | 74 | 3.8% | Gratuita |
| UNESP | Universidade Estadual Paulista | SP | Pública Estadual | 4.6 | 5 | 240 | 214 | 4.8% | Gratuita |
| UFMG | Universidade Federal de Minas Gerais | MG | Pública Federal | 4.6 | 5 | 96 | 86 | 5.4% | Gratuita |
| UFRGS | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | RS | Pública Federal | 4.5 | 5 | 82 | 72 | 6.2% | Gratuita |
| UFRJ | Universidade Federal do Rio de Janeiro | RJ | Pública Federal | 4.4 | 4 | 96 | 82 | 7.2% | Gratuita |
| UFSC | Universidade Federal de Santa Catarina | SC | Pública Federal | 4.4 | 4 | 72 | 64 | 6.8% | Gratuita |
| UFPel | Universidade Federal de Pelotas | RS | Pública Federal | 4.3 | 4 | 60 | 52 | 8.4% | Gratuita |
| UFPR | Universidade Federal do Paraná | PR | Pública Federal | 4.3 | 4 | 68 | 58 | 7.4% | Gratuita |
| UFBA | Universidade Federal da Bahia | BA | Pública Federal | 4.2 | 4 | 80 | 68 | 8.2% | Gratuita |
| UnB | Universidade de Brasília | DF | Pública Federal | 4.2 | 4 | 40 | 36 | 6.8% | Gratuita |
| SLMandic | Universidade São Leopoldo Mandic | SP | Privada | 4.2 | 4 | 200 | 160 | 12.4% | R$ 8.200 |
| UERJ | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | RJ | Pública Estadual | 4.1 | 4 | 90 | 76 | 8.4% | Gratuita |
| UFPE | Universidade Federal de Pernambuco | PE | Pública Federal | 4.1 | 4 | 72 | 62 | 7.8% | Gratuita |
| UFSM | Universidade Federal de Santa Maria | RS | Pública Federal | 4.1 | 4 | 66 | 56 | 8.8% | Gratuita |
| UEL | Universidade Estadual de Londrina | PR | Pública Estadual | 4 | 4 | 60 | 52 | 7.2% | Gratuita |
| UFC | Universidade Federal do Ceará | CE | Pública Federal | 4 | 4 | 80 | 68 | 8.6% | Gratuita |
| UFG | Universidade Federal de Goiás | GO | Pública Federal | 4 | 4 | 60 | 52 | 8.4% | Gratuita |
| SLMandic Camp | Faculdade São Leopoldo Mandic Campinas | SP | Privada | 4 | 4 | 120 | 96 | 13.2% | R$ 7.800 |
| UEM | Universidade Estadual de Maringá | PR | Pública Estadual | 3.9 | 4 | 40 | 36 | 6.8% | Gratuita |
Egressos no Mercado de Trabalho
Saturação do Mercado por UF
| UF | Concluintes/Ano | Dentista:Hab | Absorção % | Saturação |
|---|---|---|---|---|
| SP | 4.200 | 1:408 | 72.4% | Crítico |
| MG | 2.400 | 1:441 | 68.2% | Alto |
| RJ | 1.800 | 1:432 | 64.8% | Crítico |
| RS | 1.200 | 1:381 | 74.6% | Alto |
| PR | 1.100 | 1:395 | 76.8% | Alto |
| SC | 800 | 1:356 | 78.2% | Alto |
| BA | 1.400 | 1:715 | 82.4% | Moderado |
| CE | 900 | 1:669 | 84.6% | Moderado |
| PA | 600 | 1:954 | 92.8% | Baixo |
| GO | 800 | 1:440 | 74.2% | Alto |
| DF | 400 | 1:303 | 62.4% | Crítico |
| AM | 280 | 1:890 | 94.6% | Adequado |
| MA | 420 | 1:941 | 96.2% | Adequado |
| PI | 280 | 1:783 | 88.4% | Baixo |
Produção Científica por Área
Programas de Pós-Graduação por Área
| Área | Mestrado | Doutorado | Titulados Mestrado/Ano | Nota CAPES |
|---|---|---|---|---|
| Dentística/Materiais Dentários | 24 | 18 | 186 | 4.8 |
| Ortodontia | 18 | 12 | 142 | 4.6 |
| Periodontia | 16 | 14 | 128 | 4.7 |
| Endodontia | 14 | 10 | 98 | 4.4 |
| Implantodontia | 12 | 8 | 86 | 4.2 |
| Cirurgia Bucomaxilofacial | 14 | 10 | 92 | 4.5 |
| Saúde Coletiva/Epidemiologia | 12 | 8 | 78 | 4.6 |
| Odontopediatria | 10 | 6 | 64 | 4.3 |
| Prótese Dentária | 10 | 8 | 72 | 4.4 |
| Radiologia/Diagnóstico | 8 | 6 | 54 | 4.2 |
| Patologia Oral | 8 | 6 | 48 | 4.5 |
| Estomatologia | 6 | 4 | 32 | 4.3 |
Sources: INEP · e-MEC · CAPES · CNPq · CFO
