Regiões & Estados
Distribuição de dentistas pelos 26 estados + DF do Brasil
Sudeste
231,062
4 estados · 1:387
37,800
Público
193,262
Privado
Sul
71,026
3 estados · 1:434
13,900
Público
57,126
Privado
Nordeste
89,975
9 estados · 1:644
24,700
Público
65,275
Privado
Centro-Oeste
43,480
4 estados · 1:389
7,500
Público
35,980
Privado
Norte
28,586
7 estados · 1:661
7,750
Público
20,836
Privado
Top 10 Estados por Volume
Estados com maior número de dentistas
Habitantes por Dentista
Cobertura — menor valor = melhor atendimento
Tabela por Estado
27 estados
| UF | Estado | Região | População | Total Dentistas | Público | Privado | Hab/Dentista | Municípios | Estabelec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | São Paulo | Sudeste | 46,649,132 | 123,615 | 18,900 | 104,715 | 1:377 | 645 | 28,500 |
| MG | Minas Gerais | Sudeste | 21,411,923 | 57,298 | 9,800 | 47,498 | 1:374 | 853 | 12,100 |
| RJ | Rio de Janeiro | Sudeste | 17,374,819 | 40,819 | 7,200 | 33,619 | 1:426 | 92 | 10,000 |
| PR | Paraná | Sul | 11,597,484 | 27,885 | 5,000 | 22,885 | 1:416 | 399 | 7,300 |
| RS | Rio Grande do Sul | Sul | 11,466,630 | 23,856 | 5,100 | 18,756 | 1:481 | 497 | 7,500 |
| BA | Bahia | Nordeste | 14,873,064 | 23,384 | 5,900 | 17,484 | 1:636 | 417 | 5,200 |
| SC | Santa Catarina | Sul | 7,762,154 | 19,285 | 3,800 | 15,485 | 1:402 | 295 | 5,400 |
| GO | Goiás | Centro-Oeste | 7,206,589 | 18,279 | 3,100 | 15,179 | 1:394 | 246 | 4,100 |
| PE | Pernambuco | Nordeste | 9,674,793 | 15,741 | 4,500 | 11,241 | 1:615 | 184 | 4,000 |
| CE | Ceará | Nordeste | 9,240,580 | 13,702 | 3,900 | 9,802 | 1:674 | 184 | 3,400 |
| DF | Distrito Federal | Centro-Oeste | 3,094,325 | 10,895 | 1,800 | 9,095 | 1:284 | 1 | 2,500 |
| PA | Pará | Norte | 8,777,124 | 10,068 | 2,900 | 7,168 | 1:872 | 144 | 2,300 |
| ES | Espírito Santo | Sudeste | 4,064,052 | 9,330 | 1,900 | 7,430 | 1:436 | 78 | 2,400 |
| PB | Paraíba | Nordeste | 4,059,905 | 8,730 | 1,800 | 6,930 | 1:465 | 223 | 1,400 |
| MT | Mato Grosso | Centro-Oeste | 3,784,239 | 8,268 | 1,400 | 6,868 | 1:458 | 141 | 1,800 |
| MA | Maranhão | Nordeste | 7,153,262 | 8,146 | 2,800 | 5,346 | 1:878 | 217 | 1,900 |
| AM | Amazonas | Norte | 4,269,995 | 6,886 | 1,800 | 5,086 | 1:620 | 62 | 1,200 |
| RN | Rio Grande do Norte | Nordeste | 3,560,903 | 6,184 | 1,700 | 4,484 | 1:576 | 167 | 1,400 |
| MS | Mato Grosso do Sul | Centro-Oeste | 2,833,408 | 6,038 | 1,200 | 4,838 | 1:469 | 79 | 1,600 |
| PI | Piauí | Nordeste | 3,289,290 | 5,688 | 1,500 | 4,188 | 1:578 | 224 | 1,000 |
| AL | Alagoas | Nordeste | 3,351,543 | 4,831 | 1,400 | 3,431 | 1:694 | 102 | 1,000 |
| RO | Rondônia | Norte | 1,815,278 | 3,681 | 900 | 2,781 | 1:493 | 52 | 700 |
| SE | Sergipe | Nordeste | 2,338,474 | 3,569 | 1,200 | 2,369 | 1:655 | 75 | 970 |
| TO | Tocantins | Norte | 1,607,363 | 3,408 | 900 | 2,508 | 1:472 | 139 | 650 |
| AP | Amapá | Norte | 877,613 | 1,645 | 400 | 1,245 | 1:533 | 16 | 220 |
| AC | Acre | Norte | 906,876 | 1,479 | 500 | 979 | 1:613 | 22 | 270 |
| RR | Roraima | Norte | 652,713 | 1,419 | 350 | 1,069 | 1:460 | 15 | 200 |
Sources: CFO · IBGE 2023
