Série Histórica
Evolução do número de cirurgiões-dentistas no Brasil (2015–2026)
Crescimento Total (10 anos)
+183,400
66.4% de 2015 a 2026
Média Novos Registros/Ano
18,317
Novos dentistas por ano
Maior Crescimento
2022–2023
+21.400 registros em 2023
Impacto COVID-19
2020
Queda de 16% nos novos registros
Total de Dentistas (2015–2026)
Evolução do estoque total de cirurgiões-dentistas registrados no CFO
Novos Registros vs Cancelamentos
Entradas e saídas anuais no registro do CFO
Crescimento Percentual Anual
Taxa de crescimento do número de dentistas a cada ano
Tabela Histórica Completa
| Ano | Total Acumulado | Novos Registros | Cancelamentos | Saldo Líquido | Crescimento % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 276,400 | +14,200 | -3,100 | +11,100 | — |
| 2016 | 291,800 | +16,100 | -2,700 | +13,400 | +5.57% |
| 2017 | 308,200 | +17,200 | -2,800 | +14,400 | +5.62% |
| 2018 | 324,100 | +16,700 | -2,400 | +14,300 | +5.16% |
| 2019 | 341,300 | +17,900 | -2,100 | +15,800 | +5.31% |
| 2020 | 352,800 | +14,200 | -3,800 | +10,400 | +3.37% |
| 2021 | 366,400 | +16,900 | -2,300 | +14,600 | +3.85% |
| 2022 | 385,200 | +21,200 | -2,400 | +18,800 | +5.13% |
| 2023 | 403,800 | +21,400 | -2,800 | +18,600 | +4.83% |
| 2024 | 421,500 | +20,300 | -2,600 | +17,700 | +4.38% |
| 2025 | 440,200 | +21,400 | -2,700 | +18,700 | +4.44% |
| 2026 | 459,800 | +22,300 | -2,700 | +19,600 | +4.45% |
Sources: CFO - Registros Anuais
